<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIGOD &#187; Tech &amp; Tools</title>
	<atom:link href="http://bigod.net/category/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bigod.net</link>
	<description>Streetart, Graffiti, Fotografie, Kunst, Design &#38; Zeug</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 19:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple of My Eye</title>
		<link>http://bigod.net/2010/06/29/apple-of-my-eye/</link>
		<comments>http://bigod.net/2010/06/29/apple-of-my-eye/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigod.net/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Telefonieren mit der linken Hand kann zwar nicht unbedingt mit dem neuen iPhone 4, aber die Videofunktion und das Schnittprogramm-App iMovie scheinen gute Dienste zu verrichten. &#8220;Apple of My Eye&#8221; von Michael Koerbel wurde jedenfalls komplett mit dem iPhone 4 &#8230; <a href="http://bigod.net/2010/06/29/apple-of-my-eye/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="520" height="293"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12819723&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12819723&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="520" height="293"></embed></object></p>
<p>Telefonieren mit der <a href="http://www.engadget.com/2010/06/24/apple-responds-over-iphone-4-reception-issues-youre-holding-th/">linken Hand</a> kann zwar nicht unbedingt mit dem neuen iPhone 4, aber die Videofunktion und das Schnittprogramm-App iMovie scheinen gute Dienste zu verrichten. &#8220;Apple of My Eye&#8221; von <a href="http://www.majekpictures.com/">Michael Koerbel</a> wurde jedenfalls komplett mit dem iPhone 4 aufgenommen, geschnitten, vertont und das in 48 Stunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2010/06/29/apple-of-my-eye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idee des Tages &#8211; Kevin Mitnicks Visitenkarte</title>
		<link>http://bigod.net/2010/01/03/idee-des-tages-kevin-mitnicks-visitenkarte/</link>
		<comments>http://bigod.net/2010/01/03/idee-des-tages-kevin-mitnicks-visitenkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 12:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Mitnick]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigod.net/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Foto: ProzacOD Als Hacker sollte man ja schon eine gewisse Kreativität mitbringen um die Sicherheitsmechanismen fremder Computersysteme auszuhebeln. Kevin Mitnick, ehemaliger Hacker, hat seine kreativen Skills schon einmal Ende des letzten Jahrtausends unter Beweis gestellt, was ihm nach mehrjähriger Verfolgung &#8230; <a href="http://bigod.net/2010/01/03/idee-des-tages-kevin-mitnicks-visitenkarte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ranh/106709219/" title="Kevin Mitnick's Business Card by ?? ???? ????????, on Flickr" target="_blank"><img src="http://farm1.static.flickr.com/48/106709219_6c8be9703b.jpg" width="500" height="290" alt="Kevin Mitnick\'s Business Card" class="flickr-photo" /></a></p>
<p><span class="wp-caption-text">Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/prozacod/">ProzacOD</a></span></p>
<p>Als Hacker sollte man ja schon eine gewisse Kreativität mitbringen um die Sicherheitsmechanismen fremder Computersysteme auszuhebeln. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kevin_Mitnick">Kevin Mitnick</a>, ehemaliger Hacker, hat seine kreativen Skills schon einmal Ende des letzten Jahrtausends unter Beweis gestellt, was ihm nach mehrjähriger Verfolgung durch die Behörden am Ende einen Gefängnisaufenthalt von viereinhalb Jahren eingebracht hat.</p>
<p>Heute ist er Inhaber einer <a href="http://mitnicksecurity.com">Beratungsfirma</a> für Sicherheit und immer noch kreativ. Auch wenn seine Website nicht danach aussieht, seine Visitenkarte aus Metal mit eingearbeitetem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lockpicking">Lock Pick Set</a> ist einfach genial. (<a href="http://just.blogsport.de/2010/01/02/kevin-mitnicks-visitenkarte-lockpickset/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2010/01/03/idee-des-tages-kevin-mitnicks-visitenkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie organisiert Ihr Eure Fotos?</title>
		<link>http://bigod.net/2008/08/09/wie-organisiert-ihr-eure-fotos/</link>
		<comments>http://bigod.net/2008/08/09/wie-organisiert-ihr-eure-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 10:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[DNG]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigod.net/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[So lautet die Frage, die Ralf von photoappar.at in seiner Blogparade stellt. Aktueller Anlass ist wohl eine abgerauchte Festplatte mit reichlich Bildmaterial. Den Ärger kann ich gut nachvollziehen, da mir vor ein paar Jahren selbst mal eine Festplatte kaputt ging &#8230; <a href="http://bigod.net/2008/08/09/wie-organisiert-ihr-eure-fotos/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_621" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/bigod/1129762330/"><img src="http://bigod.net/wp-content/uploads/2008/08/police-car.jpg" alt="Foto: Bigod - Blade Runner Police Car" title="Blade Runner Police Car" width="500" height="333" class="flickr-photo" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Bigod - Blade Runner Police Car</p></div>
<p>So lautet die Frage, die Ralf von <a href="http://photoappar.at">photoappar.at</a> in seiner <a href="http://photoappar.at/blogparade-fotos-organisieren/">Blogparade</a> stellt. Aktueller Anlass ist wohl eine abgerauchte Festplatte mit reichlich Bildmaterial. Den Ärger kann ich gut nachvollziehen, da mir vor ein paar Jahren selbst mal eine Festplatte kaputt ging und damit jede Menge Daten für immer ins Nirvarna verschwanden. Aber aus Schaden wird man klug und seitdem habe ich externe Festplatten zur regelmässigen! Datensicherung im Einsatz.</p>
<p><strong>1. Auf wie vielen Datenträgern speicherst Du Deine Fotos?</strong><br />
Ich sichere auf 2 externe Festplatten. DVDs kommen für mich nicht in Frage, da ihre Haltbarkeit zu begrenzt ist. Auf Online-Backup-Anbieter wie z.B. <a href="http://www.humyo.com/">Humyo</a> oder <a href="http://www.getdropbox.com/">Dropbox</a> verzichte ich auch ganz, da ich mich nicht auf einen Fremdanbieter verlassen (Wenn man nicht alles selbst macht&#8230;) möchte bzw. mir bei diesem Datenvolumen eine Festplatte die günstigere Alternative bietet.</p>
<p><strong>2. Wie regelmässig machst Du Backups?</strong><br />
Immer dann, wenn neue Bilder dazu gekommen sind bzw. die Arbeitsversionen usw. mindestens 1x die Woche.</p>
<p><strong>3. In welchem Format speicherst Du Deine Fotos?</strong><br />
In der Regel sind alle Bilder im RAW Format. Ich werde hier aber in Zukunft aber auf DNG setzen, da es langfristig wohl die kompatibelste Variante sein wird.</p>
<p><strong>4. Welche Ordnerstrukturen oder Dateinamen verwendest Du?</strong><br />
Da habe ich ein pernsönliches Ordnersystem, dass sich einem Aussenstehenden vielleicht nicht sofort erschliesst aber für mich durchaus Sinn macht. Eine grobe Aufteilung findet aber nach Jahr/Ort/Ereigniss statt.</p>
<p><strong>5. Wie indizierst Du Deine Fotos?</strong><br />
Ich benutze Ordner, versuche jedes Bild sinnvoll mit wenigen Tags zu beschreiben und gelegentlich nutze ich auch Kollektionen. Metadaten schreibe ich auch.</p>
<p><strong>6. Welche Software setzt Du ein?</strong><br />
<strong>Backup</strong> &#8211; <a href="http://www.superflexible.de/">Super Flexible File Synchronizer</a><br />
<strong>Organisation</strong> &#8211; <a href="http://www.adobe.com/de/products/photoshoplightroom/">Adobe Photoshop Lightroom 2</a><br />
<strong>Bearbeitung</strong> &#8211; Lightroom und <a href="http://www.adobe.com/de/products/photoshop/photoshopextended/">Photoshop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2008/08/09/wie-organisiert-ihr-eure-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film auf 600 Meter breiter Leinwand</title>
		<link>http://bigod.net/2008/08/04/film-auf-600-meter-breiter-leinwand/</link>
		<comments>http://bigod.net/2008/08/04/film-auf-600-meter-breiter-leinwand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigod.net/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Zum 400 jährigen Jubiläum von Quebec gibt es dort ein ganz besonderes Highlight. Der Künstler Robert Lepage benutzt ein altes riesiges Silo-Gebäude als Leinwand um dort den Film &#8220;The Image Mill&#8221; zu zeigen. Der Film erzählt die 400 Jahre alte &#8230; <a href="http://bigod.net/2008/08/04/film-auf-600-meter-breiter-leinwand/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="412"><param name="movie" value="http://www.tagtele.com/v/22815"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.tagtele.com/v/22815" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="412"></embed></object></p>
<p>Zum 400 jährigen <a href="http://monquebec2008.sympatico.msn.ca/MonQuebec2008/">Jubiläum</a> von <a href="http://www.bonjourquebec.com/de-de/accueil3.html">Quebec</a> gibt es dort ein ganz besonderes Highlight. Der Künstler Robert Lepage benutzt ein altes riesiges Silo-Gebäude als Leinwand um dort den Film &#8220;The Image Mill&#8221; zu zeigen. Der Film erzählt die 400 Jahre alte Geschichte der Stadt.</p>
<p>Der oben gezeigte Ausschnitt zeigt 10 der beindruckenden 40 Minuten des Films. Lepage nutzt die Konturen des Gebäudekomplexes auf sehr kreative Art und verwandelt ihn auch mal in eine Fabrik oder in einen Flughafen.</p>
<p>Auf der Website von <a href="http://www.robertlepage.com/">Robert Lepange</a> gibt es ein kleines Filmchen, das hinter die Kulissen schaut und einen Einblick in die technische Umsetzung des Film gibt. (<a href="http://www.ironicsans.com/2008/07/canadas_1968_foot_wide_movie.html">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2008/08/04/film-auf-600-meter-breiter-leinwand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AddArt Firefox Plugin &#8211; Kunst statt Werbung</title>
		<link>http://bigod.net/2008/07/23/addart-firefox-plugin-kunst-statt-werbung/</link>
		<comments>http://bigod.net/2008/07/23/addart-firefox-plugin-kunst-statt-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[PlugIns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigod.net/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Introduction to Add-Art from Steve Lambert on Vimeo. Tolle Idee und hoffentlich bald verfügbar für Firefox 3. add-art.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1075987&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1075987&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object><br /><a href="http://www.vimeo.com/1075987?pg=embed&#038;sec=1075987">Introduction to Add-Art</a> from <a href="http://www.vimeo.com/stevelambert?pg=embed&#038;sec=1075987">Steve Lambert</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&#038;sec=1075987">Vimeo</a>.</p>
<p>Tolle Idee und hoffentlich bald verfügbar für Firefox 3.</p>
<p><a href="http://add-art.org/">add-art.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2008/07/23/addart-firefox-plugin-kunst-statt-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBand &#8211; Die mit dem iPhone klimpern</title>
		<link>http://bigod.net/2008/02/27/iband-die-mit-dem-iphone-klimpern/</link>
		<comments>http://bigod.net/2008/02/27/iband-die-mit-dem-iphone-klimpern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 12:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigod.net/2008/02/27/iband-die-mit-dem-iphone-klimpern/</guid>
		<description><![CDATA[Die Instrumente dieser Musikgruppe passen in Hosentaschen: Mit zwei iPhones und einem Nintendo DS erschafft die iBand Klänge, die an die Frühzeit elektronischer Musik erinnern. Auf Youtube ist ihr Video bereits ein Hit &#8211; obwohl es eigentlich nicht viel zu &#8230; <a href="http://bigod.net/2008/02/27/iband-die-mit-dem-iphone-klimpern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="475"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Mh0VX74alwk?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Mh0VX74alwk?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="475" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Die Instrumente dieser Musikgruppe passen in Hosentaschen: Mit zwei iPhones und einem Nintendo DS erschafft die iBand Klänge, die an die Frühzeit elektronischer Musik erinnern. Auf Youtube ist ihr Video bereits ein Hit &#8211; obwohl es eigentlich nicht viel zu sehen gibt.</p>
<p>Mehr Infos gibt es <a href="http://www.stern.de/computer-technik/computer/:iBand-Die/612241.html">stern.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2008/02/27/iband-die-mit-dem-iphone-klimpern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Firmware 1.1.3</title>
		<link>http://bigod.net/2008/01/15/iphone-firmware-113/</link>
		<comments>http://bigod.net/2008/01/15/iphone-firmware-113/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 20:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigod.net/2008/01/15/iphone-firmware-113/</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Firmware ist raus und bringt ein paar nette neue Sachen. Spielkind wie ich nun mal bin, extra nochmal den Rechner angeschmissen nur um festzustellen, dass der Updateserver nicht erreichbar ist. Kacke. Alla, morgen ist auch noch ein Tag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Firmware ist raus und bringt ein paar nette neue Sachen. Spielkind wie ich nun mal bin, extra nochmal den Rechner angeschmissen nur um festzustellen, dass der Updateserver nicht erreichbar ist. Kacke. Alla, morgen ist auch noch ein Tag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2008/01/15/iphone-firmware-113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Lynch iPhone Werbung &#8211; sozusagen</title>
		<link>http://bigod.net/2008/01/05/david-lynch-iphone-werbung-sozusagen/</link>
		<comments>http://bigod.net/2008/01/05/david-lynch-iphone-werbung-sozusagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 08:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[David Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigod.net/2008/01/05/david-lynch-iphone-werbung-sozusagen/</guid>
		<description><![CDATA[via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="363"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wKiIroiCvZ0?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wKiIroiCvZ0?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="363" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.nerdcore.de/wp/2008/01/04/david-lynch-iphone-commercial-sort-of/">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2008/01/05/david-lynch-iphone-werbung-sozusagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war 2007</title>
		<link>http://bigod.net/2007/12/30/das-war-2007/</link>
		<comments>http://bigod.net/2007/12/30/das-war-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 15:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Gemischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Blade Runner]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestrojaner]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigod.net/2007/12/30/das-war-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Ich spring mal auf. Auf was? Na auf den Zug der Jahresrückblicke. Was wäre das Jahr 2007 ohne einen zurückblickenden Bigod? Deswegen gibt es hier eine Liste von Dingen die mich 2007 beeindruckt, geärgert und erfreut haben. Top Software 2007 &#8230; <a href="http://bigod.net/2007/12/30/das-war-2007/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich spring mal auf. Auf was? Na auf den Zug der Jahresrückblicke. Was wäre das Jahr 2007 ohne einen zurückblickenden Bigod? Deswegen gibt es hier eine Liste von Dingen die mich 2007 beeindruckt, geärgert und erfreut haben.</p>
<p><strong>Top Software 2007</strong><br />
<a href="http://www.adobe.com/de/products/photoshoplightroom/">Adobe Photoshop Lightroom</a> &#8211; wer viel und digital fotografiert sollte sich dieses Programm unbedingt anschauen. Sehr mächtiges Tool. Verwaltung, Nachbearbeitung und Präsentation sind die Hauptfunktionen von Lightroom und erleichtern einem wirklich die Arbeit. Bin gerade dabei meine ganzen Bilder in die Lightroom-Datenbank zu ziehen. Hätte ich schon viel früher machen sollen. Auf alle Fälle, werde ich im kommenden Jahr zu diesem Programm bestimmt den ein oder anderen Beitrag schreiben.</p>
<p><a href="http://www.mozilla.com">Firefox</a> &#8211; Definitiv der beste Browser. Sicherlich nicht perfekt (unverschämt hoher Speicherverbrauch) aber doch um Längen besser als der <strike>Konkurrent</strike> Mitbewerber aus dem Hause Microsoft. <a href="http://www.vmtv.com/virtualpimpmyride.html">Gepimt</a> mit zahlreichen <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/browse/type:1">Extensions</a> bleiben so fast keine Wünsche mehr offen.</p>
<p><strong>Top DVD 2007</strong><br />
<a href="http://www.amazon.de/Blade-Runner-Ultimate-Collectors-Steelbook/dp/B000X9WWWC">Blade Runner &#8211; Ultimate Collectors Edition</a> &#8211; Endlich alle Versionen und jede Menge Zusatzmaterial in einer Box. Hier hat sich Warner wirklich grosse Mühe gegeben und eine Box auf den Markt geschmissen die jeden Cent wert ist.</p>
<p><strong>Top Event 2007</strong><br />
<a href="http://www.bmxmasters.com/">BMX Suzuki Masters in Köln</a> &#8211; nach 10 Jahren mal wieder nach Köln auf diese Event gefahren und keine Sekunde der 3 Tage bereut. Es hat soviel Spass gemacht und mal abgesehen von den Hammertricks die es damals noch nicht gab, Röhrenjeans und dem Nichtschlafen im Zelt fühlte ich mich um 10 Jahre zurück versetzt. 2008 ist schon im Kalender eingetragen!</p>
<p><strong>Top Handy 2007</strong><br />
<a href="http://www.apple.com/de/iphone/">iPhone</a> &#8211; hier fasse ich mich kurz, denn über das iPhone wurde schon soviel diskutiert. Mir macht das Teil einfach Spass und den lass` ich mir auch nicht nehmen. Ein grosses und <strong>fettes Danke</strong> an <a href="http://www.tommy.de">Tommy</a> für die edle Spende.</p>
<p><strong>Top Musik 2007</strong><br />
Hmm, hier fällt mir ehrlich gesagt nichts ein, was mich massgeblich beeindruckt hat. Ah doch, ein paar Sachen sind doch eien Erwähnung wert (musste erst mal iTunes anwerfen um meinen grauen Zellen auf die Sprünge zu helfen:</p>
<p><strong>Skinny Puppy &#8211; Mythmaker</strong> &#8211; anders als früher aber immer noch innovativ und vielschichtig.</p>
<p><strong>Daft Punk &#8211; Alive 2007</strong> &#8211; besonders Track 10  Prime Time of Your Life / Brainwasher /Rollin and Scratchin / Alive geht ab wie die Sau. Hätte ich gerne Live gesehen. Naja, beim nächsten mal.</p>
<p><strong>Timbaland feat. One Republic &#8211; Apologize</strong> &#8211; schlägt völlig aus der Art meines persönlichen Musikgeschmackes aber ich mag diesen Song. Werde ich etwa alt?</p>
<p><strong>[:SITD:] &#8211; Bestie:Mensch</strong> &#8211; da mache ich schon seit fast 6 Jahren die <a href="http://www.sitd.de">Homepage</a> für die Jungs und dann vergesse ich sie hier fast. Tolles abwechslungsreiches Album mit tiefgreifenden Texten.</p>
<p><strong>Top Ärger 2007</strong><br />
Wasserschaden im Bad &#8211; was für eine Scheisse. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ok, keine weiteren Ausführungen hierzu, sonst muss ich mich nur wieder über die Unfähigkeit einiger involvierter Personen aufregen *schnauff*</p>
<p>Unsere Obermieter &#8211; laute Arschlöcher. Ich bin ja echt kein Spiesser und durchaus tolerant was Lärm angeht aber was die da oben für ´ne Show veranstalten ist echt zuviel. Kleiner Livebericht: gerade eben wird, wie jeden Tag, eine Stunde die Wohnung gesaugt und dabei rumgepoltert, dass man meinen könnte über uns befände sich eine Bowlingbahn. Immerhin hat das letzte Gespräch dazu geführt, dass jetzt wenigstens Nachts Ruhe ist. Ich glaube ich greif mir den Penner nochmal um <strike>ihm mal so richtig die Fresse zu polieren</strike> meinem Ruhebedürfnis etwas Nachdruck zu verleihen.</p>
<p><strong>Top Arschloch 2007</strong><br />
Der Hausverwalter &#8211; dreckiges, elendens, verrecktes, verschissenes, arrogantes, überhebliches Arschloch. Der Blitz soll dich beim Scheissen treffen. Ich breche hier ab *aufreg*</p>
<p><strong>Top Enttäuschung 2007</strong><br />
Windows Vista &#8211; mit diesem Wurf hat sich Microsoft keinen Gefallen getan. Vista ist an vielen Ecken einfach noch zu unausgereift und bei einem Produkt für das ich Geld bezahlt habe erwarte ich einfach mehr. </p>
<p><strong>Top Witz 2007</strong><br />
Ankündigung eines Bundestrojaners &#8211; kann nur ein Witz sein. Wenn nicht, dann muss ich leider der Führung dieses Landes völlige Blödheit attestieren. Auf die Vorratsdatenspeicherung gehe ich dann im Rückblick auf 2008 ein.</p>
<p><strong>Top Buch 2007</strong><br />
Ausser Fachbücher über CSS und Photoshop habe ich wohl nur Zeitschriften dieses Jahr gelesen. </p>
<p>So, jetzt fällt mir nichts mehr ein und mach mal mit dem Sortieren meiner Bilder weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2007/12/30/das-war-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple schnappt sich den iPhone-Hacker</title>
		<link>http://bigod.net/2007/12/20/apple-schnappt-sich-den-iphone-hacker/</link>
		<comments>http://bigod.net/2007/12/20/apple-schnappt-sich-den-iphone-hacker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 07:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigod.net/2007/12/20/apple-schnappt-sich-den-iphone-hacker/</guid>
		<description><![CDATA[Über einen neuen Job kann sich Lucas Newman freuen, der nun offiziell als Entwickler für das iPhone bei Apple arbeiten darf. Zuvor bei Delicious Monster, hat er mit Lights Off das erste native iPhone-Spiel auf das Berührungs-Telefon gebracht und eine &#8230; <a href="http://bigod.net/2007/12/20/apple-schnappt-sich-den-iphone-hacker/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über einen neuen Job kann sich <a href="http://www.lucasnewman.com/">Lucas Newman</a> freuen, der nun offiziell als Entwickler für das iPhone bei Apple arbeiten darf. Zuvor bei Delicious Monster, hat er mit <a href="http://www.deliciousmonster.org/">Lights Off</a> das erste native iPhone-Spiel auf das Berührungs-Telefon gebracht und eine inoffizielle Entwicklerumgebung mit Anleitung und Beispielprogrammen veröffentlicht. Apple kündigte das iPhone-SDK für Februar 2008 an.</p>
<p><a href="http://www.macnews.de">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2007/12/20/apple-schnappt-sich-den-iphone-hacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

