<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIGOD &#187; Art</title>
	<atom:link href="http://bigod.net/category/art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bigod.net</link>
	<description>Streetart, Graffiti, Fotografie, Kunst, Design &#38; Zeug</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 06:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bandsalat &#8211; Cassette Tape Art</title>
		<link>http://bigod.net/2010/06/15/bandsalat-cassette-tape-art/</link>
		<comments>http://bigod.net/2010/06/15/bandsalat-cassette-tape-art/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 19:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Kassette]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigod.net/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Fotos: Erika Iris Simmons Die J&#252;ngeren unter euch kennen das Problem des Bandsalats ja gar nicht mehr, aber was habe ich das gehasst, wenn das Autoradio meines Opel Asconas komische Ger&#228;usche machte und die kostbare Aufnahme der Lieblings-HR3-Clubnight zu Bandsalat verarbeitet hat. Da war Geduld gefragt um das Band ohne zu zerreissen aus dem Radio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/iri5/4501239918/" title="Ghost in the Machine- Lauryn Hill by iri5, on Flickr" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2757/4501239918_68af046d1a.jpg" width="500" height="474" alt="Ghost in the Machine- Lauryn Hill" class="flickr-photo" /></a><br />
<span class="wp-caption-text">Fotos: <a href="http://www.flickr.com/photos/iri5/">Erika Iris Simmons</a></span></p>
<p>Die J&#252;ngeren unter euch kennen das Problem des Bandsalats ja gar nicht mehr, aber was habe ich das gehasst, wenn das Autoradio meines <a href="http://www.youtube.com/watch?v=BlY0bsrptxs">Opel Asconas</a> komische Ger&#228;usche machte und die kostbare Aufnahme der Lieblings-HR3-Clubnight zu Bandsalat verarbeitet hat. Da war Geduld gefragt um das Band ohne zu zerreissen aus dem Radio und wieder in´s Geh&#228;use der Kassette zu friemeln. Umso beeindruckender finde ich die Arbeiten der amerikanischen K&#252;nstlerin <a href="http://www.iri5.com">Erika Iris Simmons</a>, die aus den B&#228;ndern alter Audio- &#038; Videokassetten h&#252;bsche Bilder zaubert. <span id="more-1970"></span></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/iri5/3946125977/" title="Ghost in the Machine- Melora Creager by iri5, on Flickr" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2561/3946125977_d018b7ed21.jpg" width="500" height="393" alt="Ghost in the Machine- Melora Creager" class="flickr-photo" /></a></p>
<p><img src="http://bigod.net/wp-content/uploads/2010/06/tapeart.jpg" alt="" title="tapeart" width="500" height="500" class="flickr-photo" /></p>
<p>Noch mehr Bandsalat-Kunstwerke gibt es <a href="http://www.flickr.com/photos/iri5/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2010/06/15/bandsalat-cassette-tape-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iggy Pop interviewt Shepard &#8220;Obey&#8221; Fairey</title>
		<link>http://bigod.net/2010/05/05/iggy-pop-interviewt-shepard-obey-fairey/</link>
		<comments>http://bigod.net/2010/05/05/iggy-pop-interviewt-shepard-obey-fairey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Streetart & Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Iggy Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Obey]]></category>
		<category><![CDATA[Shepard Fairey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigod.net/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Foto: a35mmlife Punk Rock Legende Iggy Pop hat sich f&#252;r das Interview Magazine den, neben Banksy, wohl bekanntesten Streetartist mal zur Brust genommen um ihm einige Fragen zu stellen. Interessant! &#8230;But I’ve never put business before what I’ve wanted to say. One of the reasons I worked for years as a graphic designer was that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bigod.net/wp-content/uploads/2010/05/obey-iggy-pop.jpg" alt="Shepard Obey Fairey interviewed by Iggy Pop" title="Shepard Obey Fairey interviewed by Iggy Pop" width="500" height="300" class="flickr-photo" /><br />
<span class="wp-caption-text">Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/a35mmlife/2947564799/">a35mmlife</a></span></p>
<p>Punk Rock Legende <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Iggy_Pop">Iggy Pop</a> hat sich f&#252;r das <a href="http://www.interviewmagazine.com">Interview Magazine</a> den, neben <a href="http://www.banksy.co.uk/">Banksy</a>, wohl bekanntesten Streetartist mal zur Brust genommen um ihm einige Fragen zu stellen. Interessant!</p>
<blockquote><p>&#8230;But I’ve never put business before what I’ve wanted to say. One of the reasons I worked for years as a graphic designer was that I knew I’d have a solid income. So if I made an anti-Bush or anti-war-in-Iraq poster when it was an unpopular position, it wouldn’t matter that 25 percent of my e-mail group unsubscribed—which is actually what happened at the time. I could say exactly what I wanted to say and not worry about the commercial implications&#8230;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2010/05/05/iggy-pop-interviewt-shepard-obey-fairey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ice House Detroit</title>
		<link>http://bigod.net/2010/04/07/ice-house-detroit/</link>
		<comments>http://bigod.net/2010/04/07/ice-house-detroit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Gemischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigod.net/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Ice House Detroit Ice House Detroit ist ein Projekt des Fotografen Gregory Holm und des Architekten Matthew Radune. Um auf die nicht gerade tollen sozialen Zust&#228;nde der US-Autometropole Detroit aufmerksam zu machen, haben sie, als politisches Statement, vergangenen Winter eines der zahlosen, leer stehenden H&#228;user eingefroren. Das Erste hatte in seinem Beitrag &#8220;Ein Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bigod.net/wp-content/uploads/2010/04/ice-house-detroit.jpg" alt="Ice House Detroit" title="Ice House Detroit" width="500" height="358" class="flickr-photo" /><br />
<span class="wp-caption-text">Foto: <a href="http://icehousedetroit.blogspot.com">Ice House Detroit</a></span></p>
<p><a href="http://icehousedetroit.blogspot.com">Ice House Detroit</a> ist ein Projekt des Fotografen <a href="http://www.gregoryholm.com/">Gregory Holm</a> und des Architekten Matthew Radune. Um auf die nicht gerade tollen sozialen Zust&#228;nde der US-Autometropole Detroit aufmerksam zu machen, haben sie, als politisches Statement, vergangenen Winter eines der zahlosen, leer stehenden H&#228;user eingefroren. </p>
<p>Das Erste hatte in seinem Beitrag &#8220;<a href="http://mediathek.daserste.de/daserste/servlet/content/3662762?pageId=&#038;moduleId=435054&#038;categoryId=&#038;goto=1&#038;show=">Ein Jahr Barack Obama</a>&#8221; schon mal &#252;ber das Projekt berichtet. Leider ist es nicht m&#246;glich Beitr&#228;ge aus der ARD Mediathek irgendwo anders einzubinden, deswegen gibt es nur einen Link zum Bericht in dem die beiden Protagonisten einen kleinen Enblick in ihr Projekt und der Motivation dahinter geben.</p>
<p>Ich finde die Aktion gut und das Ice House sieht wirklich toll aus. W&#252;rde mich freuen, wenn es irgendwas bewegt und den Menschen hilft wieder in einer etwas besseren Umgebung zu leben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2010/04/07/ice-house-detroit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brains</title>
		<link>http://bigod.net/2010/03/30/brains/</link>
		<comments>http://bigod.net/2010/03/30/brains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Streetart & Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigod.net/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Molotow Brains &#8211; sch&#246;ne Serie von Leinwandarbeiten des Berliner Graffiti Urgesteins Poet. Die komplette Serie gibt es bei Molotow im Blog zu sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bigod.net/wp-content/uploads/2010/03/brains.jpg" alt="Brains by Poet" title="Brains by Poet" width="500" height="375" class="flickr-photo" /><br />
<span class="wp-caption-text">Foto: <a href="http://www.molotow.com/magazine/poetandarunski/day/brains/">Molotow</a></span></p>
<p>Brains &#8211; sch&#246;ne Serie von Leinwandarbeiten des Berliner Graffiti Urgesteins Poet. Die komplette Serie gibt es bei Molotow <a href="http://www.molotow.com/magazine/poetandarunski/day/brains/">im Blog</a> zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2010/03/30/brains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine &#8211; Frankfurt, M&#252;nchen, Berlin</title>
		<link>http://bigod.net/2010/02/25/termine-frankfurt-muenchen-berlin/</link>
		<comments>http://bigod.net/2010/02/25/termine-frankfurt-muenchen-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Streetart & Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigod.net/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Screenshot: TeuxDeux &#8211; a simple, designy, browser-based to-do app Die n&#228;chsten Wochen und Monate bieten wieder einige interessante Events und Austellungen. Ein paar davon m&#246;chte ich euch hier kurz vorstellen. Ich hoffe, dass ich es bald mal wieder nach Berlin schaffe. Die Turmkunst 2010 sieht spannend aus und bietet bestimmt viel Potenzial f&#252;r schicke Fotos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bigod.net/wp-content/uploads/2010/02/dates1.jpg" alt="" title="dates" width="500" height="137"  /><br />
<span class="wp-caption-text">Screenshot: <a href="http://teuxdeux.com/">TeuxDeux</a> &#8211; a simple, designy, browser-based to-do app</span></p>
<p>Die n&#228;chsten Wochen und Monate bieten wieder einige interessante Events und Austellungen. Ein paar davon m&#246;chte ich euch hier kurz vorstellen. Ich hoffe, dass ich es bald mal wieder nach Berlin schaffe. Die Turmkunst 2010 sieht spannend aus und bietet bestimmt viel Potenzial f&#252;r schicke Fotos. Die Pecha Kucha Night in Frankfurt h&#246;rt sich aber auch sehr spannend an und da sie sozusagen um die Ecke stattfindet, werde ich ihr mal einen Besuch abstatten. So, genug gelabert. Hier die Termine im Einzelnen. <span id="more-1845"></span></p>
<p><img src="http://bigod.net/wp-content/uploads/2010/02/pecha-kucha.jpg" alt="" title="pecha-kucha" width="520" height="131" class="alignnone size-full wp-image-1847"  /></p>
<h3>Pecha Kucha Night</h3>
<p>Frankfurt &#8211; 04. M&#228;rz 2010</p>
<p>Pecha Kucha Night, erfunden von Astrid Klein und Mark Dytham (Klein Dytham architecture), wurde 2003 in Tokyo erfunden als Plattform f&#252;r jugne Gestalter zum treffen, netzwerken und um ihre Arbeit &#246;ffentlich zu zeigen. Aber wie wir alle wissen, gib einem Gestalter (besonders einem Architekten) ein Mikro in die Hand und du steckst f&#252;r Stunden in einer Zeitfalle. Der Schl&#252;ssel der Pecha Kucha Nights ist ein patentiertes System, um dieser Falle zu entgehen. Jedem Redner werden 20 Bilder zugestanden, und jedes nur 20 Sekunden gezeigt – 6 Minuten 40 Sekunden Ruhm, bevor der n&#228;chste Redner kommt&#8230;</p>
<p><a href="http://www.pechakuchanight.de">Mehr Infos</a></p>
<p><img src="http://bigod.net/wp-content/uploads/2010/02/intox-march.jpg" alt="" title="intox-march" width="500" height="150"  class="flickr-photo" /></p>
<h3>Intoxicated Demons &#8211; Die neue Avantgarde</h3>
<p>Berlin &#8211; ab 05. M&#228;rz 2010</p>
<p>Robert Proch, Sepe, Sainer und Bezt<br />
Was geschieht eigentlich mit der jungen Generation von K&#252;nstlern, f&#252;r die Graffiti nichts rebellisches, nichts illegales mehr ist, eine Generation K&#252;nstler, f&#252;r die die Dose eine von vielen Ausdrucksformen ist? Was treibt Kunststudenten an, die Vorlesungen &#252;ber Streetart als Teil ihrer akademischen Ausbildung besuchen und dennoch wissbegierig die Ausbildung in klassischer Mal- und Zeichenkunst absolvieren?</p>
<p><a href="http://www.intoxicated-demons.com/show_march.php">Mehr Infos</a></p>
<p><img src="http://bigod.net/wp-content/uploads/2010/02/turmkunst2010.jpg" alt="" title="turmkunst2010" width="500" height="280" class="flickr-photo" /></p>
<h3>Turmkunst 2010</h3>
<p>Berlin &#8211; ab 01. April 2010 </p>
<p>Im Fr&#252;hjahr 2010 wird ein ganz besonderes Kunstprojekt europaweit f&#252;r viel Diskussionsstoff sorgen: Es entsteht die spektakul&#228;rste Open-Air-Galerie Europas. Vierzig Meter &#252;ber den D&#228;chern von Berlin, schreiben die weltweit bekannten Street-Art-K&#252;nstler Honet (Frankreich), Flying F&#246;rtress (Deutschland), KR Costello (USA) und Sozyone (Spanien) ein neues Kapitel der Geschichte der Kunst im &#246;ffentlichen Raum. Das Projekt steht unter der Leitung der Kuratoren Tornow, Grau und Link (Vicious Gallery). </p>
<p><a href="http://www.turmkunst.de">Mehr Infos</a></p>
<p><img src="http://bigod.net/wp-content/uploads/2010/02/stroke02.jpg" alt="" title="stroke02" width="520" height="196" class="alignnone size-full wp-image-1848"  /></p>
<h3>Urban Art Messe Stroke.02</h3>
<p>M&#252;nchen &#8211; 27.-30. Mai 2010 </p>
<p>Hype, Trend oder Subkultur? Urban Art ist Teil unserer dynamischen Kulturentwicklung. Trotz des Popularit&#228;tsschubes der letzten Jahre wirtschaftlich jedoch noch immer nicht auf dem Niveau des klassischen Kunstmarktes.<br />
Das wollen wir die Macher der Messe STROKE ver&#228;ndern und gleichfalls neue Trends setzen. Urban Art wird heute in Galerien und Museen gezeigt und in Auktionsh&#228;usern gehandelt und ist Teil einer neuen globalen Kunstbewegung ausserhalb des Establish-ments. Urban Art ist wohl die erste Kunstbewegung, deren Historie, Bedeutung und Potential in direktem Zusammenhang mit einer weltweiten Verbreitung durch die Medien und die Macher selbst existiert und stetig w&#228;chst, sie ist die wohl erste Kunstbewegung, bei der nationale Grenzen oder kulturelle Unterschiede keine Rolle mehr spielen&#8230; </p>
<p><a href="http://www.stroke02.com/">Mehr Infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2010/02/25/termine-frankfurt-muenchen-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der goldene Bettler von Darmstadt</title>
		<link>http://bigod.net/2010/02/25/der-goldene-bettler-von-darmstadt/</link>
		<comments>http://bigod.net/2010/02/25/der-goldene-bettler-von-darmstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigod.net/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Fotos: Jan St&#246;rkel Ok, Matthias Speck hat sich mit seinem goldenen Bettler zum Thema &#8220;Mit recycelter Kunst Geld verdienen&#8221; um einen Beitrag bei rebel:art beworben und nicht um einen in diesem Blog. Bigod.net ist zwar nicht rebel:art aber ich finde, dass dieses kleine aber feine Projekt hier nicht unerw&#228;hnt bleiben sollte und klaue recycle den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/22850502@N04/4384225759/" title="Der goldene Bettler 1/6 by Matty Speck, on Flickr" target="_blank"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4065/4384225759_25928152f4.jpg" width="500" height="375" alt="Der goldene Bettler 1/6" class="flickr-photo" /></a><br />
<span class="wp-caption-text">Fotos: Jan St&#246;rkel</span></p>
<p>Ok, <a href="http://stickermag.com/">Matthias Speck</a> hat sich mit seinem goldenen Bettler zum Thema &#8220;Mit recycelter Kunst Geld verdienen&#8221; um einen Beitrag bei <a href="http://www.rebelart.net">rebel:art</a> beworben und nicht um einen in diesem Blog. Bigod.net ist zwar nicht rebel:art aber ich finde, dass dieses kleine aber feine Projekt hier nicht unerw&#228;hnt bleiben sollte und <del datetime="2010-02-25T08:16:18+00:00">klaue</del> recycle den <a href="http://www.rebelart.net/diary/der-goldene-bettler-aus-darmstadt/003400/">Beitrag</a> mal ganz frech.</p>
<blockquote><p>Ich habe gestern in Darmstadt einen goldenen Bettler  installiert. Urspr&#252;nglich war das ein Selbstbildnis aus Gips von meiner Freundin f&#252;r ihr Studium. Als ich das Teil wegschmei&#223;en wollte, kam mir die Idee die Figur nochmal zu benutzen. Die Reaktionen waren teils wie erwartet “Wundern beim Vorbeigehen”, aber zum anderen Teil haben ihn viele gar nicht wahrgenommen oder sogar Geld gespendet, darunter auch welche die das Gold erkannt haben (vielleicht hielten sie ihn f&#252;r ein Stra&#223;enk&#252;nstler…). Jedenfalls hat der Bettler in einer Stunde 4,22 Euro verdient! Ich hab dann den Fehler gemacht, die Figur vor nen richtiges Schaufenster zu stellen (obwohl ich die Fotos mit den Schaufensterpuppen super finde), und so hat die Polizei ihn konfisziert. Allerdings war ich da gerade etwas essen und hab das nur noch zum Schluss mitbekommen, leider ohne Kamera. Das war die Story.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/22850502@N04/4384991830/" title="2/6 by Matty Speck, on Flickr" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2737/4384991830_36b6b73d4d.jpg" width="500" height="281" alt="2/6" class="flickr-photo" /></a></p>
<p>Ein paar Bilder mehr gibt es noch <a href="http://www.flickr.com/photos/22850502@N04/">Flickr</a> zu sehen. W&#252;rde mich mal interessieren, ob der Bettler immer noch in Polizeigewahrsam ist oder mittlerweile entlassen wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2010/02/25/der-goldene-bettler-von-darmstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Lego New York</title>
		<link>http://bigod.net/2010/02/09/i-lego-new-york/</link>
		<comments>http://bigod.net/2010/02/09/i-lego-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Minimalismus]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigod.net/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Minimal at it´s best. Der amerikansche Illustrator Christoph Niemann bringt Dinge aus dem alt&#228;glichen New Yorker Leben mit wenigen Legosteinen auf den Punkt. Mehr davon gibt es auf den Seiten der legend&#228;ren New York Times zu sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bigod.net/wp-content/uploads/2010/02/i-lego-ny.jpg" alt="" title="i-lego-ny" width="500" height="332" class="flickr-photo" /></p>
<p>Minimal at it´s best. Der amerikansche Illustrator <a href="http://www.christophniemann.com">Christoph Niemann</a> bringt Dinge aus dem alt&#228;glichen New Yorker Leben mit wenigen Legosteinen auf den Punkt. Mehr davon gibt es auf den <a href="http://niemann.blogs.nytimes.com/2009/02/02/i-lego-ny/">Seiten</a> der legend&#228;ren New York Times zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2010/02/09/i-lego-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wow! &#8211; The Third &amp; The Seventh</title>
		<link>http://bigod.net/2010/01/07/wow-the-third-the-seventh/</link>
		<comments>http://bigod.net/2010/01/07/wow-the-third-the-seventh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigod.net/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Kein anderes Video Kunstwerk ist heute in meinem Feedreader &#246;fters aufgetaucht als &#8220;The Third &#038; The Seventh&#8221; von Alex Roman. Warum das so ist werdet ihr ganz schnell feststellen, wenn ihr dieses Meisterwerk der Animationskunst gesehen habt. Mit diesem Werk d&#252;rfte Alex Roman seine Zukunft gesichert haben. Kai M&#252;ller &#8211; stylespion.de Photorealismus at it&#8217;s best. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="520" height="293"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7809605&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7809605&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="520" height="293"></embed></object></p>
<p>Kein anderes <del datetime="2010-01-07T11:22:38+00:00">Video</del> Kunstwerk ist <a href="http://stylespion.de/the-third-the-seventh/5451/">heute</a> <a href="http://blog.freeqnet.de/2010/01/06/the-third-the-seventh/">in</a> <a href="http://www.jeriko.de/2010/01/07/the-third-the-seventh/">meinem</a> <a href="http://kwerfeldein.de/index.php/2010/01/07/unglaubliches-video-the-third-the-seventh/">Feedreader</a> <a href="http://www.feingut.com/2010/01/06/stunning-full-cg-film-the-third-the-seventh/">&#246;fters</a> aufgetaucht als &#8220;The Third &#038; The Seventh&#8221; von <a href="http://www.thirdseventh.com/">Alex Roman</a>. Warum das so ist werdet ihr ganz schnell feststellen, wenn ihr dieses Meisterwerk der Animationskunst gesehen habt.</p>
<blockquote><p>Mit diesem Werk d&#252;rfte Alex Roman seine Zukunft gesichert haben.<br />
Kai M&#252;ller &#8211; <a href="http://stylespion.de">stylespion.de</a></p>
<p>Photorealismus at it&#8217;s best. Mir ist beim Betrachten jedenfalls mehr als einmal die Kinnlade runtergeklappt.<br />
Christoph Boecken &#8211; <a href="http://www.jeriko.de">jeriko.de</a></p>
<p>Heute zeige ich Euch ein Video, welches mich aus der Morgenm&#252;digkeit in hellstes Erwachen gerissen hat – weil ich selten so viel geballte &#196;sthetik gesehen habe.<br />
Martin Gommel &#8211; <a href="http://kwerfeldein.de">kwerfeldein.de</a></p>
<p>Dass ich mit offenem Mund vor meinem Laptop h&#228;nge, die Augen am Screen klebend, kommt auch nicht alle Tage vor.<br />
Torsten M&#246;ller &#8211; <a href="http://www.feingut.com">feingut.com</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2010/01/07/wow-the-third-the-seventh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katastrophen</title>
		<link>http://bigod.net/2009/12/09/katastrophen/</link>
		<comments>http://bigod.net/2009/12/09/katastrophen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigod.net/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Bilder: Steve McGhee Der kanadische Grafikdesigner Steve McGhee hat wohl ein paar Katastrophenfilme zuviel gesehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bigod.net/wp-content/uploads/2009/12/disasters.jpg" alt="disasters" title="disasters" width="500" height="300" class="flickr-photo" /><br />
<span class="wp-caption-text">Bilder: Steve McGhee</span></p>
<p>Der kanadische Grafikdesigner <a href="http://www.behance.net/stevemcghee">Steve McGhee</a> hat wohl ein paar Katastrophenfilme zuviel gesehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2009/12/09/katastrophen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die kleinen Welten des Masakatsu Sashie</title>
		<link>http://bigod.net/2009/12/08/die-kleinen-welten-des-masakatsu-sashie/</link>
		<comments>http://bigod.net/2009/12/08/die-kleinen-welten-des-masakatsu-sashie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Orbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigod.net/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[The giant orbs, which seem to be self-contained worlds unto themselves, are pieced together from the scraps of old Showa-period buildings and bits of consumer culture, such as vending machines, pachinko parlors, fast food signs, and video game components. Part retro and part sci-fi, the orbs appear to hover gracefully between the worlds of a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bigod.net/wp-content/uploads/2009/12/bazaar.jpg"><img src="http://bigod.net/wp-content/uploads/2009/12/bazaar-500x344.jpg" alt="bazaar" title="bazaar" width="500" height="344" class="flickr-photo" /></a></p>
<blockquote><p>The giant orbs, which seem to be self-contained worlds unto themselves, are pieced together from the scraps of old Showa-period buildings and bits of consumer culture, such as vending machines, pachinko parlors, fast food signs, and video game components. Part retro and part sci-fi, the orbs appear to hover gracefully between the worlds of a nostalgic past and a dystopian future. <a href="http://www.treehugger.com/files/2009/09/if-wall-e-were-a-space-ship-hed-look-like-this.php?dcitc=th_rss"><strong>treehugger.com</strong></a></p></blockquote>
<p><a href="http://sashie.sal-s.com/art.html">Masakatsu Sashie Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigod.net/2009/12/08/die-kleinen-welten-des-masakatsu-sashie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
